DeepMemory is een samentrekking van Deepfake en Memories. Met AI en deeplearing-algoritmen plaatsen we het gezicht van een deelnemer op het lichaam van een ander. Zo creëer je het effect dat die zichzelf ziet handelen in een gebeurtenis waaraan die niet heeft deelgenomen, wat een ongezien perspectief op zichzelf oplevert. Dit is een krachtig observatiehulpmiddel om objectief waar te nemen wat er gebeurt wanneer een artificiele “jij” wordt geconfronteerd met diens angsten.
Wij denken dat DeepMemory kan worden ingezet voor het maken van herinneringen. Een specifiek beeld dat bijvoorbeeld hulpeloosheid oproept, kan niet tegelijk het gevoel van controle produceren. Daarom concurreren deze beelden en emoties om zich in de herinneringsbank te nestelen.
In het DeepMemory onderzoek onderzochten we of deepfake-technologie kan helpen om hardnekkige angsten te doorbreken. Mensen met een angststoornis zien vaak levendige, negatieve beelden voor zich. Wij maakten met hen nieuwe filmpjes waarin diezelfde situaties goed aflopen. Zo ontdekten we dat hun angst kon verminderen — en soms zelfs nieuwe ruimte bood om het leven weer aan te gaan.
In samenwerking met Parnassia Groep maakten we gepersonaliseerde filmpjes met vijf cliënten. Hun eigen gezicht werd met verschillende AI-technologien over een (digitale) acteur geplaatst in herkenbare, spannende situaties. Zonder verdere begeleiding keken de deelnemers de filmpjes meerdere keren terug. Twee van hen durfden daardoor weer dingen te doen die ze jarenlang vermeden — eten in gezelschap, wandelen in een park met honden.
Bij anderen werd angst minder levendig of minder geloofwaardig, wat ruimte gaf voor verdere behandeling.
Deze deelnemer heeft een sociale angst.
Deze deelnemer heeft een angst voor in het openbaar eten.
Deze deelnemer heeft een angst voor openbare ruimtes.
Deze deelnemer heeft een angst voor honden.
De techniek blijkt in de praktijk zowel veilig als haalbaar te zijn. Het hele proces — van deelnemen tot terugkijken en reflecteren — roept vaak intense emoties op, variërend van verdriet tot hoop. DeepMemory heeft het potentieel om hardnekkige patronen te doorbreken bij mensen die al meerdere behandeltrajecten hebben doorlopen, maar nog geen blijvende verandering hebben ervaren. Tegelijkertijd vraagt de methode om verdere verfijning: bij wie werkt DeepMemory precies, en op welke manier kan het effect het best worden versterkt?
De volgende stap is het ontwikkelen van DeepMemory-therapie: een wetenschappelijk onderbouwde methode die breed inzetbaar wordt in de GGZ.
| Date | Title | Description | Dot Color | Box Position | Box Style |
|---|---|---|---|---|---|
| boxPosition:top | |||||
| 2017-12 | Term | Eerste gebruik van “deepfake” op Reddit voor nepvideo’s van beroemdheden | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2018-01 | Faceswap | Open-source deepfake software maakt realistische gezichtsvervanging voor iedereen toegankelijk | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2019-01 | Detection | Facebook en Microsoft starten Deepfake Detection Challenge voor onderzoeksontwikkeling | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2019-02 | StyleGAN | NVIDIA presenteert StyleGAN: hyperrealistische gezichten van niet-bestaande mensen | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2019-08 | Zao | Chinese app Zao maakt deepfakes binnen seconden populair onder gebruikers | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2019-06 | DeepNude | Controversiële app verwijdert kleding via AI, later offline gehaald | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2020-06 | GPT-3 | OpenAI introduceert GPT-3: krachtige taal- en tekstgeneratie door AI | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2020-10 | Deepfake Law | Californië stelt eerste wet in tegen misbruik van deepfakes | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2021-03 | Wombo | AI-app laat selfies zingen — deepfakes worden mainstream entertainment | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2021-05 | D-ID | Bedrijf maakt AI die oude foto’s tot leven brengt | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2021-01 | DALL·E | OpenAI introduceert DALL·E: tekst-naar-beeld generatie met creatieve resultaten | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2022-08 | Stable Diffusion | Open-source beeldgenerator maakt AI-kunst voor iedereen toegankelijk | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2022-07 | Midjourney | Midjourney lanceert publieke bèta voor artistieke AI-beeldcreatie | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2023-03 | Deepfake Pope | Beeld van paus in pufferjas viraal — AI-realiteit vervaagt | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2024-02 | Sora | OpenAI onthult Sora: tekst-naar-video AI met filmische kwaliteit | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2024-09 | Realtime | Deepfake-technologie bereikt livestreamkwaliteit: stemmen en gezichten direct aangepast | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2025-05 | Regulering | EU AI Act beperkt deepfake-gebruik en verplicht duidelijke labeling | #000000 | bottom | width:300px; background:#fffff; color:#00000; |
| 2021-03 | Video GANs | De eerste coherente video-GANs, laag in kwaliteit maar essentieel voor het leren van beweging en temporal consistency | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2022-06 | Latent Diffusion | Video-generatie werd efficiënter en scherper dankzij latente diffusiemodellen die rekenkracht en kwaliteit sterk verbeterden | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2023-03 | Runway Gen-2 | Eerste toegankelijke text-to-video tool waarmee gebruikers eenvoudig creatieve filmpjes konden genereren vanuit tekst of beelden | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2023-11 | Pika 1.0 | Bekend om natuurlijke camerabewegingen en creatieve stijlen, ideaal voor snelle cinematografische animaties | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2024-01 | Lumière | Genereert complete video's in één enkele spatiotemporele stap voor optimale consistentie | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2024-02 | Sora | OpenAI’s realistische wereldsimulaties met fysieke consistentie en lange coherente scènes | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2024-05 | Veo | Filmische shots op commando, inclusief lensstijlen en natuurlijke camerabewegingen in 1080p | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2024-06 | Kling | Uitstekend in realistische menselijke bewegingen en fysiek correcte slow-motion scènes | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2024-06 | Dream Machine | Beweging-gebaseerd videomodel met zeer vloeiende animaties en sterke dynamiek | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2024-10 | Hunyuan Video | 4K-video’s met indrukwekkende natuur- en deeltjesdynamiek, zoals water en regen | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2025-03 | Runway Gen-4 | Introduceerde visueel geheugen, waardoor personages en scènes consistent blijven over meerdere shots | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2025-05 | TAKE IT DOWN | De Amerikaanse “TAKE IT DOWN”-wet trad in werking op 19 mei 2025 en verplicht platforms non-consensuele deepfakes te verwijderen | #000000 | bottom | width:300px; background:#ffffff; color:#000000; |
| 2020-09 | Scriptie | Yori Ettema studeerde af met het project DeepMemory van de WDKA - Product Design | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2020-01 | Experiment | Yori Ettema begon experimenteren met deepfakes | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2021-06 | Uitbreiding | Alyssa Jongeneel komt bij het DeepMemory team | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2022-09 | METC | METC heeft bepaald dat het DeepMemory onderzoek niet-WMO plichtig is, start werving bij wijkteams | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2022-11 | Werving | Start werving bij PsyQ poli angst | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2023-05 | Start | De eerste onderzoeksdeelnemer start met het DeepMemory onderzoek | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2025-02 | Afronding | De laatste onderzoeksdeelnemer van het DeepMemory onderzoek heeft alles afgerond | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2020-11 | VPRO | VPRO reikte uit naar Yori Ettema voor bijdrage item voor de aflevering "Zien is Geloven" | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2021-07 | Fonds | Het Creatieve Stimulerings Fonds gaf ons groen licht om een studie te beginnen over de gebruikerservaring en haalbaarheid van DeepMemory | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2021-03 | VPRO | Aflevering "Zien is Geloven" wordt uitgezonden Klik hier | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2025-11 | AI Love | Serie door HUMAN over AI met Anita en haar DeepMemory ervaring Klik hier | #FFBE00 | top | width:300px; background:#D3CDC6; color:#00000; |
| 2025-12 | A3PO vooronderzoek | literatuuronderzoek & expertinterviews | #4EC4FD | top | width:300px; background:#E4E4E4; color:#00000; |
| 2026-03 | A3PO opzet | Analyse & opstellen werkingstheorie | #4EC4FD | top | width:300px; background:#E4E4E4; color:#00000; |
| 2026-07 | A3PO indienen | Voorbereiding en indiening onderzoek aanvragen | #4EC4FD | top | width:300px; background:#E4E4E4; color:#00000; |
| 2026-10 | A3PO Start onderzoek | Start van nieuwe experimenten en werving van deelnemers | #4EC4FD | top | width:300px; background:#E4E4E4; color:#00000; |
We onderzoeken met wetenschappelijk onderzoek voor wie, wanneer en waarom DeepMemory effect heeft. Dit doen we via literatuuronderzoek, gesprekken met experts en nieuwe experimenten met cliënten.
Het onderzoek “A3PO” (Artificieel 3e-persoons Perspectief Observatie) wordt uitgevoerd binnen een opzet van realist evaluation; een manier van onderzoek doen naar kwalitatieve data. Realist evaluation kijkt niet alleen naar óf een interventie werkt, maar vooral naar wat er werkt, voor wie en onder welke omstandigheden. Het uitgangspunt is dat een interventie pas effect heeft wanneer bepaalde psychologische processen worden geactiveerd, en dat dit afhankelijk is van de situatie van de cliënt.
Eerst wordt een initial program theory (IPT) ontwikkeld met daarin onze voorlopige ideeën over hoe DeepMemory naar ons idee werkt, gebaseerd op literatuur, interviews en praktijkervaring. Deze theorie wordt gedurende het onderzoek continu aangescherpt op basis van nieuwe bevindingen, zodat we steeds beter gaan begrijpen waarom, bij wie en wanneer de interventie werkt.
eind 2025
Literatuuronderzoek & expertinterviews
begin 2026
Analyse & opstellen werkingstheorie
midden 2026
Voorbereiding en indiening onderzoeksaanvragen
eind 2026
Start nieuwe experimenten en werving deelnemers